山东省滨州市邮编区号大全
专业邮政编码(支持街道.乡镇等详细)
滨城区邮编: 256600
服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
黄河五路邮政支局 | 256601 | 0543 | 山东省滨州市滨城区黄河五路名仕家园东临 | 13954310568 |
渤海九路邮政支局 | 256601 | 0543 | 山东省滨州市滨城区黄河六路503号 | 15564342700 |
黄河十路邮政支局 | 256601 | 0543 | 山东省滨州市滨城区黄河十路渤海八路往东100米路北 | 0543-3217086 |
女人街邮政支局 | 256601 | 0543 | 山东省滨州市滨城区黄河十路以南,渤海十二路以西新河金都 | 0543-3383499 |
东郊邮政支局 | 256602 | 0543 | 山东省滨州市滨城区黄河二路762号沿街房 | 0543-3202444 |
黄河小区邮政支局 | 256603 | 0543 | 山东省滨州市滨城区渤海十五路-1路黄河六路路北 | 0543-3166255 |
魏棉邮政支局 | 256606 | 0543 | 山东省滨州市滨城区黄河二路渤海二十一路站前财富广场 | 0543-3401488 |
前线邮政支局 | 256622 | 0543 | 山东省滨州市滨城区渤海五路东黄河十五路京博儒苑上邦17号楼101、102号商铺 | 0543-3374514 |
小营邮政支局 | 256623 | 0543 | 山东省滨州市滨城区高新区小营街道虎跃三路31号 | 0543-3612111 |
城关邮政支局 | 256651 | 0543 | 山东省滨州市滨城区滨北街道西街村 | 0543-3560127 |
滨城邮政支局 | 256651 | 0543 | 山东省滨州市滨城区滨北街道梧桐四路72号 | 0543-3512836 |
张集邮政支局 | 256652 | 0543 | 山东省滨州市滨城区滨北街道张木匠村 | 0543-3540234 |
堡集邮政支局 | 256653 | 0543 | 山东省滨州市滨城区三河湖镇凤凰街18号 | 0543-3530002 |
杨集邮政支局 | 256654 | 0543 | 山东省滨州市滨城区杨柳雪镇杨集村 | 0543-3520262 |
尚店邮政支局 | 256655 | 0543 | 山东省滨州市滨城区杨柳雪镇府前街 | 0543-3480125 |
里则邮政支局 | 256656 | 0543 | 山东省滨州市滨城区滨州市经济开发区里则办事处 | 0543-3420250 |
杜店邮政支局 | 256657 | 0543 | 山东省滨州市滨城区黄河五路渤海24路 | 0543-3181191 |
梁才邮政支局 | 256658 | 0543 | 山东省滨州市滨城区梁才办事处滨利路22号 | 0543-3710668 |
单寺邮政支局 | 256659 | 0543 | 山东省滨州市滨城区秦皇台乡司法所西邻 | 0543-3550003 |
旧镇邮政支局 | 256660 | 0543 | 山东省滨州市滨城区高新区青田街道幸福路 | 0543-3622200 |
市西邮政支局 | 256699 | 0543 | 山东省滨州市滨城区黄河二路645号 | 0543-3388236 |
车站邮政支局 | 256699 | 0543 | 山东省滨州市滨城区黄河七路与渤海六路交汇处 | 0543-3324571 |
市中邮政支局 | 256699 | 0543 | 山东省滨州市滨城区黄河三路541号 | 0543-3324745 |
北镇邮政支局 | 256699 | 0543 | 山东省滨州市滨城区黄河二路686号 | 0543-3321659 |
市东邮政支局 | 256699 | 0543 | 山东省滨州市滨城区新庄分委大门北临 | 0543-3319742 |
沾化区邮编: 256800
服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
古城邮政支局 | 256801 | 0543 | 山东省滨州市沾化区古城镇派出所西临 | 0543-7513013 |
大高邮政支局 | 256802 | 0543 | 山东省滨州市沾化区大高镇205国道与大高中心街交叉处 | 0543-7561145 |
下洼邮政支局 | 256803 | 0543 | 山东省滨州市沾化区下洼镇政府驻地 | 0543-7550124 |
永丰邮政支局 | 256804 | 0543 | 山东省滨州市沾化区下洼镇永丰村 | 0543-7540145 |
冯家邮政支局 | 256805 | 0543 | 山东省滨州市沾化区冯家镇政府东邻 | 0543-7580454 |
李家邮政支局 | 256806 | 0543 | 山东省滨州市沾化区冯家镇第二中学向南100米 | 0543-7570145 |
流钟邮政支局 | 256807 | 0543 | 山东省滨州市沾化区大高镇流钟村 | 0543-7521126 |
黄升邮政支局 | 256808 | 0543 | 山东省滨州市沾化区黄升镇政府对面 | 0543-7520000 |
泊头邮政支局 | 256809 | 0543 | 山东省滨州市沾化区泊头镇政府驻地 | 0543-7651047 |
下河邮政支局 | 256810 | 0543 | 山东省滨州市沾化区下河乡滨弧路中心段南侧 | 0543-7640000 |
利国邮政支局 | 256811 | 0543 | 山东省滨州市沾化区利国乡政府斜对面516国道南侧 | 0543-7660000 |
滨海邮政支局 | 256812 | 0543 | 山东省滨州市沾化区滨海镇场直村滨海医院北临50米 | 0543-7590096 |
中心邮政支局 | 256899 | 0543 | 山东省滨州市沾化区中心路493号 | 0543-7323335 |
富国邮政支局 | 256899 | 0543 | 山东省滨州市沾化区文化路206号 | 0543-7323385 |
惠民县邮编: 251700
服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
省屯邮政支局 | 251701 | 0543 | 山东省滨州市惠民县省屯省屯街 | 0543-5421981 |
何坊邮政支局 | 251702 | 0543 | 山东省滨州市惠民县何坊镇政府驻地 | 0543-5442979 |
桑落墅邮政支局 | 251704 | 0543 | 山东省滨州市惠民县桑落墅镇政府路路西50米 | 0543-5221132 |
麻店邮政支局 | 251705 | 0543 | 山东省滨州市惠民县麻店镇政府路 | 0543-5261364 |
胡集邮政支局 | 251706 | 0543 | 山东省滨州市惠民县胡集镇政府路南100米 | 0543-5640188 |
魏集邮政支局 | 251707 | 0543 | 山东省滨州市惠民县魏集镇政府驻地 | 0543-5651104 |
清河邮政支局 | 251708 | 0543 | 山东省滨州市惠民县清河镇刘清路68号 | 0543-5681112 |
辛店邮政支局 | 251710 | 0543 | 山东省滨州市惠民县辛店镇黄赵街 | 0543-5727722 |
申桥邮政支局 | 251711 | 0543 | 山东省滨州市惠民县李庄镇信用社路北50米 | 0543-5771444 |
李庄邮政支局 | 251712 | 0543 | 山东省滨州市惠民县李庄镇原邮政路 | 0543-5838023 |
大年陈邮政支局 | 251713 | 0543 | 山东省滨州市惠民县大年陈镇浮桥路 | 0543-5852181 |
姜楼邮政支局 | 251714 | 0543 | 山东省滨州市惠民县姜楼镇中心街 | 0543-5891140 |
淄角邮政支局 | 251716 | 0543 | 山东省滨州市惠民县淄角镇政府驻地 | 0543-5271115 |
皂户李邮政支局 | 251717 | 0543 | 山东省滨州市惠民县皂户李镇政府驻地 | 0543-5252721 |
陈集邮政支局 | 251718 | 0543 | 山东省滨州市惠民县胡集镇陈集街 | 0543-5541109 |
石庙邮政支局 | 251719 | 0543 | 山东省滨州市惠民县石庙镇政府驻地 | 0543-5281132 |
梁家邮政支局 | 251720 | 0543 | 山东省滨州市惠民县石庙镇梁家陈家集街 | 0543-5292924 |
联合营业厅邮政支局 | 251799 | 0543 | 山东省滨州市惠民县南门大街12号 | 17865816977 |
孙武邮政支局 | 251799 | 0543 | 山东省滨州市惠民县原大济路9号 | 0543-5310046 |
中心邮政支局 | 251799 | 0543 | 山东省滨州市惠民县南关大街286号 | 0543-5330080 |
阳信县邮编: 251800
服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
劳店邮政支局 | 251802 | 0543 | 山东省滨州市阳信县劳店乡住地 | 13589705577 |
水落坡邮政支局 | 251803 | 0543 | 山东省滨州市阳信县水落坡乡住地 | 18863077829 |
雷家邮政支局 | 251804 | 0543 | 山东省滨州市阳信县雷家住地 | 13562325967 |
小桑邮政支局 | 251805 | 0543 | 山东省滨州市阳信县小桑住地 | 15954305111 |
商店邮政支局 | 251806 | 0543 | 山东省滨州市阳信县商店镇住地 | 15169988811 |
河流邮政支局 | 251807 | 0543 | 山东省滨州市阳信县河流镇住地 | 15954365000 |
翟王邮政支局 | 251808 | 0543 | 山东省滨州市阳信县翟王镇住地 | 13854325001 |
流坡坞邮政支局 | 251809 | 0543 | 山东省滨州市阳信县流坡坞镇住地 | 13562345880 |
银高邮政支局 | 251810 | 0543 | 山东省滨州市阳信县银高住地 | 15263010099 |
温店邮政支局 | 251811 | 0543 | 山东省滨州市阳信县温店镇住地 | 15169927986 |
洋湖邮政支局 | 251812 | 0543 | 山东省滨州市阳信县洋湖乡住地 | 15254388866 |
勃李邮政支局 | 251813 | 0543 | 山东省滨州市阳信县勃李住地 | 13626494645 |
城西邮政支局 | 251899 | 0543 | 山东省滨州市阳信县阳城三路981-5号 | 15969999577 |
阳城四路邮政支局 | 251899 | 0543 | 山东省滨州市阳信县幸福三路370号 | 13295439272 |
城东邮政支局 | 251899 | 0543 | 山东省滨州市阳信县阳城六路788号 | 13295439272 |
无棣县邮编: 251900
服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
信阳邮政支局 | 251901 | 0543 | 山东省滨州市无棣县信阳乡信阳一中西临50米 | 0543-6341005 |
水湾邮政支局 | 251902 | 0543 | 山东省滨州市无棣县水湾镇 | 0543-6211018 |
佘家邮政支局 | 251903 | 0543 | 山东省滨州市无棣县佘家巷乡驻地 | 0543-6271156 |
小王邮政支局 | 251904 | 0543 | 山东省滨州市无棣县西小王乡政府驻地 | 0543-6273169 |
常家邮政支局 | 251906 | 0543 | 山东省滨州市无棣县柳堡镇常南村 | 0543-6491005 |
柳堡邮政支局 | 251906 | 0543 | 山东省滨州市无棣县柳堡镇乡镇府东10米 | 0543-6481003 |
马山子邮政支局 | 251907 | 0543 | 山东省滨州市无棣县政府驻地 | 0543-6581082 |
埕口邮政支局 | 251909 | 0543 | 山东省滨州市无棣县埕口镇府前街 | 0543-6451008 |
大山邮政支局 | 251910 | 0543 | 山东省滨州市无棣县碣石山镇大济路西50米 | 0543-6432919 |
泊头邮政支局 | 251911 | 0543 | 山东省滨州市无棣县泊头乡政府驻地 | 0543-6421808 |
大杨邮政支局 | 251912 | 0543 | 山东省滨州市无棣县车王镇张连普村 | 0543-6411407 |
车镇邮政支局 | 251913 | 0543 | 山东省滨州市无棣县车王镇文化街车镇六路 | 0543-6301455 |
郑王邮政支局 | 251914 | 0543 | 山东省滨州市无棣县小泊头镇梁郑王村 | 0543-6441567 |
三里邮政支局 | 251999 | 0543 | 山东省滨州市无棣县棣新一路38号 | 0543-6322003 |
幸福邮政支局 | 251999 | 0543 | 山东省滨州市无棣县时代华庭小区西沿街21号 | 18563016786 |
中心邮政支局 | 251999 | 0543 | 山东省滨州市无棣县中心大街12号 | 0543-6565185 |
博兴县邮编: 256500
服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
庞家邮政支局 | 256501 | 0543 | 山东省滨州市博兴县庞家镇驻地 | 0543-2360888 |
蔡寨邮政支局 | 256502 | 0543 | 山东省滨州市博兴县蔡寨镇驻地 | 15169956612 |
乔庄邮政支局 | 256503 | 0543 | 山东省滨州市博兴县乔庄镇驻地 | 0543-2580177 |
陈户邮政支局 | 256505 | 0543 | 山东省滨州市博兴县陈户镇广青路纯梁采油厂驻地 | 0543-2870055 |
吕艺邮政支局 | 256506 | 0543 | 山东省滨州市博兴县县吕艺镇驻地 | 0543-2561044 |
纯化邮政支局 | 256507 | 0543 | 山东省滨州市博兴县纯化镇驻地 | 15169956612 |
店子邮政支局 | 256508 | 0543 | 山东省滨州市博兴县店子镇驻地 | 0543-2452369 |
曹王邮政支局 | 256509 | 0543 | 山东省滨州市博兴县曹王镇驻地 | 0543-2410250 |
兴福邮政支局 | 256510 | 0543 | 山东省滨州市博兴县兴福镇兴福街十字路口(博临路与曹纯路交叉口)以西400米路北 | 0543-2421030 |
寨郝邮政支局 | 256511 | 0543 | 山东省滨州市博兴县湖滨镇柳桥村 | 0543-2441259 |
湖滨邮政支局 | 256512 | 0543 | 山东省滨州市博兴县锦秋街道办事处湾头村 | 0543-2330001 |
锦秋邮政支局 | 256599 | 0543 | 山东省滨州市博兴县南隅美景天城小区 | 15554301898 |
中心邮政支局 | 256599 | 0543 | 山东省滨州市博兴县胜利三路301号 | 0543-2381172 |
城西邮政支局 | 256599 | 0543 | 山东省滨州市博兴县胜利三路301号 | 0543-2302483 |
顾家邮政支局 | 256599 | 0543 | 山东省滨州市博兴县城东街道办事处顾家村 | 0543-2511080 |
邹平市邮编: 256200
服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
礼参邮政支局 | 256205 | 0543 | 山东省滨州市邹平市高新办事处驻地(邹长路) | 0543-4810221 |
长山邮政支局 | 256206 | 0543 | 山东省滨州市邹平市长山镇西街村 | 0543-4851431 |
苑城邮政支局 | 256207 | 0543 | 山东省滨州市邹平市长山镇苑城办事处镇府路 | 0543-4831220 |
焦桥邮政支局 | 256208 | 0543 | 山东省滨州市邹平市焦桥镇政府驻地 | 0543-4861221 |
韩店邮政支局 | 256209 | 0543 | 山东省滨州市邹平市韩店镇驻地 | 0543-4610221 |
孙镇邮政支局 | 256210 | 0543 | 山东省滨州市邹平市孙镇镇政府驻地 | 0543-4781221 |
九户邮政支局 | 256211 | 0543 | 山东省滨州市邹平市九户镇政府驻地 | 0543-4711221 |
魏桥邮政支局 | 256212 | 0543 | 山东省滨州市邹平市魏桥镇齐东路645号 | 0543-4731221 |
台子邮政支局 | 256213 | 0543 | 山东省滨州市邹平市台子镇中心街中段路东 | 0543-4691221 |
码头邮政支局 | 256214 | 0543 | 山东省滨州市邹平市码头镇黄河一路镇府西200米 | 0543-4761221 |
里八田邮政支局 | 256215 | 0543 | 山东省滨州市邹平市魏桥镇里八田中心街东段路南 | 0543-4751221 |
明集邮政支局 | 256216 | 0543 | 山东省滨州市邹平市明集镇明旺路东首 | 0543-4581049 |
青阳邮政支局 | 256217 | 0543 | 山东省滨州市邹平市青阳镇政府对过 | 0543-4571223 |
西董邮政支局 | 256218 | 0543 | 山东省滨州市邹平市西董镇政府驻地 | 0543-4551221 |
好生邮政支局 | 256219 | 0543 | 山东省滨州市邹平市好生镇政府驻地 | 0543-4501222 |
临池邮政支局 | 256220 | 0543 | 山东省滨州市邹平市临池镇中心路与干四路交叉路口 | 0543-4531144 |
黄山邮政支局 | 256221 | 0543 | 山东省滨州市邹平市邹周路中意家俱超市东邻 | 0543-4222222 |
中心邮政支局 | 256299 | 0543 | 山东省滨州市邹平市黄山二路43号 | 13793850629 |
城西邮政支局 | 256299 | 0543 | 山东省滨州市邹平市黄山二路老镇府斜对过 | 0543-4329281 |
开发区邮政支局 | 256299 | 0543 | 山东省滨州市邹平市城经济开发区魏桥工业园第二生 | 0543-4305198 |
魏纺路邮政支局 | 256299 | 0543 | 山东省滨州市邹平市经济开发区魏纺路中段路东 | 0543-4163766 |
城东邮政支局 | 256299 | 0543 | 山东省滨州市邹平市黄山二路22号鲁中学院东邻 | 0543-4352756 |