贵州省六盘水市邮编区号大全
专业邮政编码(支持街道.乡镇等详细)
钟山区邮编: 553000
服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
川心邮政支局 | 553000 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区水西路2号 | 13308585464 |
广场邮政支局 | 553000 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区人民广场钟山中路945号 | 18708658716 |
钢城邮政所 | 553000 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区钟山大道中段183-14号 | 13765733531 |
钟山邮政支局 | 553001 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区西路54号 | 18768648996 |
双戛邮政所 | 553003 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区双嘎街道办马戛村一组 | 13238544234 |
朝阳邮政所 | 553003 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区凤凰新区凤凰大道水木清华126号 | 18084388869 |
东风邮政所 | 553004 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区东风邮政所开拓路90号 | 15885933797 |
火车站邮政支局 | 553004 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区水西路4号 | 18985934429 |
大河邮政支局 | 553007 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区大河镇 | 17308586118 |
汪家寨邮政支局 | 553009 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区汪家寨镇 | 15599544682 |
大湾邮政支局 | 553012 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区大湾镇 | 17785080708 |
南开邮政所 | 553026 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区水城县南开乡 | 13765721803 |
响水河邮政所 | 553027 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区月照乡 | 15885369184 |
青杠林邮政支局 | 553028 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区水钢巴西中路398号 | 13339689566 |
建设邮政所 | 553028 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区冶金北路194号附11号 | 13885856007 |
场坝邮政所 | 553029 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区场坝邮政所菜园路470号 | 18985913636 |
青林邮政所 | 553030 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区青林乡 | 15186221347 |
保华邮政所 | 553031 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区保华乡 | 13595812377 |
金盆邮政所 | 553033 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区金盆苗族彝族乡政府旁 | 15885351127 |
木果邮政支局 | 553034 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区水城县木果 | 18286889008 |
发箐邮政所 | 553049 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区发箐乡 | 13698595625 |
幸福邮政所 | 553052 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区幸福路13号六盘水农商银行 | 18216608780 |
荷城邮政支局 | 553099 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区荷城东路225号 | 13698592555 |
六枝特区邮编: 553400
服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
云盘邮政支局 | 553402 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区团结路 | 18188084481 |
那克邮政支局 | 553402 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区人民路20号 | 18188084481 |
六枝邮政支局 | 553402 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区跃进路107号 | 18084381997 |
平寨邮政支局 | 553402 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区交通路69号 | 15085853588 |
新窑邮政所 | 553404 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区新窑镇街上 | 18508583182 |
中寨邮政支局 | 553406 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区中寨苗族彝族布依族乡街上 | 15338583578 |
郎岱邮政支局 | 553406 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区郎岱镇街上 | 18685845544 |
落别邮政所 | 553407 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区落别布依族彝族乡街上 | 15117415138 |
岩脚邮政支局 | 553408 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇街上 | 18984411912 |
牛场邮政支局 | 553409 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区牛场苗族彝族乡街上 | 18985378069 |
新华邮政所 | 553411 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区新华镇街上 | 18286829645 |
箐口邮政所 | 553411 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区关寨镇荒田村委会旁 | 18768786727 |
堕却邮政支局 | 553412 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区关寨镇堕却村街上 | 15086454895 |
新场邮政所 | 553413 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区新场乡街上 | 18748680066 |
毛口邮政所 | 553414 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区牂牁镇街上 | 18984404396 |
龙场邮政所 | 553415 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区龙河镇街上 | 17677194491 |
梭戛邮政所 | 553416 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区梭戛苗族彝族回族乡街上 | 0858-5530058 |
洒志邮政所 | 553418 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区郎岱镇洒志村街上 | 13310782360 |
木岗邮政支局 | 553419 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区木岗镇街上 | 15117439908 |
大用邮政支局 | 553419 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区大用镇政府旁 | 18083690575 |
折溪邮政所 | 553420 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡006县道月亮河派出所 | 19336536472 |
陇脚邮政所 | 553422 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡陇脚村街上 | 15186323765 |
水城区邮编: 553000
服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
玉舍邮政支局 | 553015 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区玉舍乡 | 0858-6602161 |
杨梅邮政所 | 553016 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区杨梅乡 | 13765718113 |
发耳邮政支局 | 553017 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区发耳乡 | 18285150560 |
龙场邮政所 | 553018 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区龙场乡 | 15285828006 |
米箩邮政所 | 553019 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区米箩乡 | 13639182564 |
勺米邮政支局 | 553020 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区勺米乡 | 13398584848 |
蟠龙邮政所 | 553021 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区蟠龙乡 | 15585805005 |
滥坝邮政所 | 553022 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区滥坝镇 | 15186348183 |
老鹰山邮政所 | 553023 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区老鹰山镇 | 15585891899 |
新桥邮政支局 | 553024 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区董地乡文阁村新桥组 | 18216585558 |
比德邮政所 | 553025 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区比德乡 | 18785810021 |
红卫山邮政所 | 553032 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区老鹰山镇观音山 | 18984442993 |
纸厂邮政所 | 553035 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区纸厂乡 | 18785833858 |
坪寨邮政所 | 553036 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区坪寨乡 | 18768664429 |
都格邮政支局 | 553037 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区都格乡 | 18085808015 |
鸡场邮政所 | 553038 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区鸡场乡 | 18188082808 |
营盘邮政支局 | 553039 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区营盘乡 | 18585786213 |
双水邮政支局 | 553040 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区滥坝镇 | 15519863298 |
花戛邮政所 | 553041 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区花嘎苗族彝族布依族乡天门村坪地组 | 18985913564 |
新街邮政所 | 553042 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区新街乡 | 18257669908 |
野钟邮政所 | 553043 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区野钟乡 | 13678584544 |
果布戛邮政所 | 553044 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区果布嘎乡 | 15286453882 |
阿戛邮政所 | 553045 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区阿嘎乡 | 13595874472 |
盐井邮政所 | 553046 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区盐井乡 | 15329183428 |
猴场邮政支局 | 553047 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区猴场乡 | 17308582228 |
红岩邮政所 | 553048 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区红岩乡 | 15329818123 |
陡箐邮政所 | 553050 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区陡箐乡 | 13595850016 |
顺场邮政所 | 553051 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区顺场乡 | 15186284988 |
化乐邮政所 | 553053 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区化乐乡 | 18768796186 |
盘州市邮编: 553500
服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
双凤邮政支局 | 553500 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市双凤镇建国路4号 | 13368688851 |
板桥邮政所 | 553501 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市丹霞镇板桥政务中心大楼旁 | 15329384443 |
水塘邮政所 | 553502 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市丹霞镇水塘街上 | 18084136010 |
石桥邮政所 | 553503 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市石桥镇石桥街上 | 15186227666 |
乐民邮政支局 | 553504 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市石桥镇乐民街上 | 0858-3850220 |
响水邮政所 | 553505 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市响水镇街上 | 15329382748 |
民主邮政所 | 553506 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市民主镇街上 | 18212969866 |
大山邮政支局 | 553507 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市大山镇街上 | 18188265681 |
忠义邮政所 | 553508 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市保田镇忠义街上(三万底居委会) | 0858-3360331 |
保田邮政所 | 553509 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市保田镇街上 | 18785886600 |
新民邮政所 | 553511 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市新民镇街上 | 13312469949 |
老厂邮政所 | 553513 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市竹海镇街上 | 18788686520 |
珠东邮政所 | 553514 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市竹海镇珠东街上 | 0858-3120131 |
西冲邮政所 | 553515 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市双凤镇西冲街上 | 15186285211 |
马依邮政支局 | 553515 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市大山镇马依街上 | 13385585129 |
刘官邮政所 | 553516 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市刘官街道街上 | 13985942626 |
英武邮政所 | 553517 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市英武镇派出所旁 | 15338585921 |
马场邮政所 | 553518 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市英武镇马场街上 | 0858-3450032 |
旧营邮政所 | 553519 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市旧营乡街上 | 13985909786 |
羊场邮政支局 | 553521 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市羊场乡街上 | 18768730299 |
普古邮政支局 | 553522 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市普古乡街上 | 13984642110 |
淤泥邮政支局 | 553523 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市淤泥乡街上 | 18708670966 |
滑石邮政支局 | 553524 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇滑石街上 | 15186227666 |
鸡场坪邮政支局 | 553525 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇街上 | 0858-3523037 |
松河邮政支局 | 553526 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇松河街上 | 18216501499 |
四格邮政所 | 553527 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市乌蒙镇街上 | 0858-3560031 |
坪地邮政支局 | 553528 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市坪地乡街上 | 18608584068 |
洒基邮政支局 | 553529 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市柏果镇洒基街上 | 15885359494 |
干沟桥邮政支局 | 553531 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市红果翰林街道干沟桥街上 | 0858-3690103 |
柏果邮政支局 | 553531 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市柏果镇灰管路 | 17708588425 |
盘关邮政支局 | 553532 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市盘关镇盘关江上北路224号 | 15348544774 |
月亮田邮政所 | 553532 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市盘江镇月亮田矿街上 | 13985937106 |
山脚树邮政支局 | 553533 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市盘关镇山脚树街上 | 15329389077 |
老屋基邮政所 | 553534 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市盘关镇老屋基矿街上 | 13310787162 |
两河邮政所 | 553535 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市两河街道街上 | 13158287588 |
红果邮政支局 | 553537 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市红果亦资街道胜境大道265号 | 0858-3637825 |
火铺邮政支局 | 553539 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市胜境街道火铺矿街上 | 0858-3672472 |
平关邮政所 | 553541 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市胜境街道平关政务中心旁 | 15186308649 |
保基邮政所 | 553543 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市保基乡政府旁 | 18285890549 |
普田邮政所 | 553544 | 0858 | 贵州省六盘水市盘州市普田乡街上 | 13984605915 |