今日金价
金店名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
---|---|---|---|
周大福 | 798 | 597 | 12-05 00:02 |
六福珠宝 | 798 | 702 | 12-05 15:30 |
菜百首饰 | 772 | - | 12-05 15:30 |
金至尊 | 798 | 702 | 12-05 15:29 |
周生生 | 798 | 696 | 12-05 09:00 |
交易品种 | 交易价格 | 换算价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际黄金现货 | 2647.69美元/盎司 | 618.6645元/克 | 12-05 15:29 |
上海黄金现货 | 616.35人民币/克 | 616.35元/克 | 12-05 15:01 |
国际白银现货 | 31.27美元/盎司 | 7.3066元/克 | 12-05 15:29 |
上海白银现货 | 7822人民币/千克 | 7.822元/克 | 12-05 14:31 |
近期黄金价格走势图
24小时国际黄金现货价格实时走势图
(美元/盎司)
国际黄金现货价格趋势图
(美元/盎司)
24小时国际白银现货价格实时走势图
(美元/盎司)
国际白银现货价格趋势图
(美元/盎司)
24小时上海金现货价格实时走势图
(人民币/克)
上海金现货价格趋势图
(人民币/克)
24小时上海银现货价格实时走势图
(人民币/千克)
上海银现货价格趋势图
(人民币/千克)
24小时COMEX黄金现货价格实时走势图
(美元/盎司)
COMEX黄金现货价格趋势图
(美元/盎司)
24小时COMEX白银现货价格实时走势图
(美元/盎司)
COMEX白银现货价格趋势图
(美元/盎司)