首页 > 外汇牌价 > 中国银行外汇牌价
中国银行牌价

中国银行外汇牌价

客服: 95566

简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.2104 7.2392 - 7.1518 7.2392 - - 7.102 2024-05-17 01:38
EUR 7.8274 7.8823 - 7.594 7.9207 - - 7.7498 2024-05-17 01:38
GBP 9.1243 9.1863 - 8.8522 9.2349 - - 9.0268 2024-05-17 01:38
HKD 0.9242 0.9277 - 0.9167 0.9277 - - 0.91 2024-05-17 01:38
MOP 0.8975 0.9011 - 0.8813 0.9318 - - 0.8977 2024-05-17 01:38
JPY 0.046381 0.046697 - 0.045045 0.046855 - - 0.046241 2024-05-17 01:38
AUD 4.8084 4.8411 - 4.665 4.8667 - - 4.7715 2024-05-17 01:38
CAD 5.287 5.323 - 5.1294 5.3511 - - 5.2364 2024-05-17 01:38
SGD 5.3498 5.3874 - 5.1914 5.4158 - - 5.2927 2024-05-17 01:38
THB 0.1989 0.2005 - 0.1935 0.2068 - - 0.1966 2024-05-17 01:38
KRW 0.005334 0.005376 - 0.005229 0.005572 - - 0.005272 2024-05-17 01:38
TWD - - - 0.2154 0.236 - - 0.2247 2024-05-17 01:38
CHF 7.9562 8.012 - 7.7206 8.0544 - - 7.8971 2024-05-17 01:38
SEK 0.6723 0.6777 - 0.6527 0.6809 - - 0.668 2024-05-17 01:38
DKK 1.0483 1.0567 - 1.0178 1.0618 - - 1.0351 2024-05-17 01:38
NOK 0.6727 0.6781 - 0.6531 0.6813 - - 0.667 2024-05-17 01:38
MYR 1.5372 1.5511 - - - - - 1.5137 2024-05-17 01:38
RUB 0.0779 0.0811 - 0.0741 0.0849 - - 0.0785 2024-05-17 01:38
NZD 4.4056 4.4366 - 4.2752 4.4653 - - 4.3723 2024-05-17 01:38
ZAR 0.3958 0.3986 - 0.3807 0.4139 - - 0.3892 2024-05-17 01:38
AED 1.9599 1.9737 - 1.9098 2.0396 - - 1.9356 2024-05-17 01:38
BRL - - - 1.3383 1.4917 - - 1.404 2024-05-17 01:38
IDR 0.000452 0.000456 - 0.000435 0.000473 - - 0.00045 2024-05-17 01:38
INR - - - 0.08205 0.091484 - - 0.08646 2024-05-17 01:38
PHP 0.1248 0.1264 - 0.1192 0.1332 - - 0.1259 2024-05-17 01:38
SAR 1.9195 1.9329 - 1.8434 1.9994 - - 1.8956 2024-05-17 01:38
TRY 0.2231 0.2249 - 0.2043 0.2437 - - 0.2211 2024-05-17 01:38
中国银行外汇牌价相关介绍

中国银行官方网址:https://www.boc.cn/

中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。