新西兰元牌价 NZD
符号: $
地区: 新西兰、库克群岛(CK)、纽埃(NU)、皮特凯恩群岛(PN)、托克劳(TK)、罗斯属地
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 4.2563 | 4.2884 | - | 4.2563 | 4.2884 | - | - | 4.2384 | 2024-12-05 15:21 |
中国工商银行 | 4.2534 | 4.2884 | - | 4.2534 | 4.2884 | - | - | - | 2024-12-05 15:29 |
中国建设银行 | 4.2558 | 4.2878 | - | 4.2558 | 4.2878 | - | - | - | 2024-12-05 15:28 |
交通银行 | 4.254 | 4.288 | - | 4.1173 | 4.288 | - | - | - | 2024-12-05 15:25 |
招商银行 | 4.2541 | 4.2883 | - | 4.2541 | 4.2883 | - | - | - | 2024-12-05 15:30 |
兴业银行 | 4.2529 | 4.2871 | - | 4.1206 | 4.2871 | - | - | - | 2024-12-05 15:29 |
中信银行 | 4.2511 | 4.2894 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 15:29 |
平安银行 | 4.2559 | 4.2846 | - | 4.1152 | 4.2846 | - | 4.269 | - | 2024-12-05 15:28 |
中国光大银行 | 4.251931 | 4.286083 | - | 4.115323 | 4.286083 | - | - | - | 2024-12-05 15:28 |
广发银行 | 4.2551 | 4.2858 | - | 4.1298 | 4.2858 | - | 4.2698 | - | 2024-12-05 15:26 |
浙商银行 | 4.2527 | 4.2867 | - | - | 4.2867 | - | - | - | 2024-12-05 15:30 |
新西兰元外汇牌价相关问题
问:新西兰元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:NZD,数字代码为:554。
问:使用新西兰元的国家和地区有哪些?
答:使用新西兰元的国家和地区有:新西兰、库克群岛(CK)、纽埃(NU)、皮特凯恩群岛(PN)、托克劳(TK)、罗斯属地。
问:新西兰元的单位是什么?
答:新西兰元的单位是:元,辅助单位为:分。
问:新西兰元的符号是什么?
答:新西兰元的货币符号是:$。
问:国内支持人民币换新西兰元的银行有哪几家?
答:国内支持换新西兰元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、广发银行、浙商银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价