新西兰元牌价 NZD
符号: $
地区: 新西兰、库克群岛(CK)、纽埃(NU)、皮特凯恩群岛(PN)、托克劳(TK)、罗斯属地
新西兰元牌价更新时间:2026-05-18 21:02:17
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
|
|
3.9821 | 4.0121 | - | 3.9821 | 4.0121 | - | - | 3.9825 | 2026-05-18 20:54:52 |
|
|
3.9761 | 4.0129 | - | 3.9761 | 4.0129 | - | - | - | 2026-05-18 21:01:00 |
|
|
3.9825 | 4.0125 | - | 3.9825 | 4.0125 | - | - | - | 2026-05-18 20:58:07 |
|
|
3.9802 | 4.012 | - | 3.9802 | 4.012 | - | - | - | 2026-05-18 20:55:00 |
|
|
3.9791 | 4.0111 | - | 3.9791 | 4.0111 | - | - | - | 2026-05-18 21:02:09 |
|
|
3.9812 | 4.0132 | - | 3.8554 | 4.0112 | - | - | - | 2026-05-18 21:01:27 |
|
|
3.9758 | 4.0141 | - | - | - | - | - | - | 2026-05-18 21:01:56 |
|
|
3.9831 | 4.0096 | - | 3.8514 | 4.0096 | - | 3.9961 | - | 2026-05-18 21:01:00 |
|
|
3.972732 | 4.004642 | 3.988687 | - | - | - | - | - | 2026-05-18 20:30:14 |
|
|
3.9754 | 4.0009 | - | 3.9754 | 4.0009 | - | 3.9873 | - | 2026-05-18 20:22:38 |
|
|
3.9756 | 4.0136 | - | - | 4.0136 | - | - | - | 2026-05-18 21:02:15 |
|
|
3.9794 | 4.0141 | - | 3.9794 | 4.0141 | - | 3.9968 | - | 2026-05-18 21:00:00 |
新西兰元外汇牌价相关问题
问:新西兰元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:NZD,数字代码为:554。
问:使用新西兰元的国家和地区有哪些?
答:使用新西兰元的国家和地区有:新西兰、库克群岛(CK)、纽埃(NU)、皮特凯恩群岛(PN)、托克劳(TK)、罗斯属地。
问:新西兰元的单位是什么?
答:新西兰元的单位是:元,辅助单位为:分。
问:新西兰元的符号是什么?
答:新西兰元的货币符号是:$。
问:国内支持人民币换新西兰元的银行有哪几家?
答:国内支持换新西兰元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、广发银行、浙商银行、上海农村商业银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价
