新西兰元牌价 NZD
符号: $
地区: 新西兰、库克群岛(CK)、纽埃(NU)、皮特凯恩群岛(PN)、托克劳(TK)、罗斯属地
新西兰元牌价更新时间:2025-11-18 16:01:42
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
|
|
4.0114 | 4.0416 | - | 4.0114 | 4.0416 | - | - | 4.0163 | 2025-11-18 15:59:38 |
|
|
4.014 | 4.0386 | - | 4.014 | 4.0386 | - | - | - | 2025-11-18 16:00:00 |
|
|
4.0113 | 4.0415 | - | 4.0113 | 4.0415 | - | - | - | 2025-11-18 15:58:04 |
|
|
4.0086 | 4.0406 | - | 4.0086 | 4.0406 | - | - | - | 2025-11-18 15:55:00 |
|
|
4.0103 | 4.0425 | - | 4.0103 | 4.0425 | - | - | - | 2025-11-18 16:01:33 |
|
|
4.0117 | 4.0439 | - | 3.8849 | 4.0419 | - | - | - | 2025-11-18 16:00:37 |
|
|
4.0073 | 4.0437 | - | - | - | - | - | - | 2025-11-18 16:00:48 |
|
|
4.0116 | 4.0387 | - | 3.8789 | 4.0387 | - | 4.025 | - | 2025-11-18 16:01:00 |
|
|
4.005761 | 4.037935 | 4.021848 | - | - | - | - | - | 2025-11-18 10:23:53 |
|
|
4.0143 | 4.04 | - | 4.0143 | 4.04 | - | 4.0259 | - | 2025-11-18 15:59:18 |
|
|
4.0084 | 4.0424 | - | - | 4.0424 | - | - | - | 2025-11-18 16:01:42 |
新西兰元外汇牌价相关问题
问:新西兰元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:NZD,数字代码为:554。
问:使用新西兰元的国家和地区有哪些?
答:使用新西兰元的国家和地区有:新西兰、库克群岛(CK)、纽埃(NU)、皮特凯恩群岛(PN)、托克劳(TK)、罗斯属地。
问:新西兰元的单位是什么?
答:新西兰元的单位是:元,辅助单位为:分。
问:新西兰元的符号是什么?
答:新西兰元的货币符号是:$。
问:国内支持人民币换新西兰元的银行有哪几家?
答:国内支持换新西兰元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、广发银行、浙商银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价
