瑞士法郎牌价 CHF
符号: Fr.
地区: 瑞士、列支敦士登(LI)
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 8.1973 | 8.2606 | - | 8.1973 | 8.2606 | - | - | 8.1609 | 2024-12-05 14:59 |
中国工商银行 | 8.1953 | 8.2627 | - | 8.1953 | 8.2627 | - | - | - | 2024-12-05 14:59 |
中国农业银行 | 8.1927 | 8.2585 | - | 7.92948 | - | - | - | - | 2024-12-05 15:00 |
交通银行 | 8.1954 | 8.2612 | - | 7.9321 | 8.2612 | - | - | - | 2024-12-05 14:55 |
招商银行 | 8.1973 | 8.2631 | - | 8.1973 | 8.2631 | - | - | - | 2024-12-05 15:00 |
兴业银行 | 8.1932 | 8.259 | - | 7.9382 | 8.259 | - | - | - | 2024-12-05 14:59 |
中信银行 | 8.199 | 8.2519 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 14:59 |
平安银行 | 8.1956 | 8.2508 | - | 7.9246 | 8.2508 | - | 8.2238 | - | 2024-12-05 14:58 |
中国光大银行 | 8.193286 | 8.259096 | - | 7.930048 | 8.259096 | - | - | - | 2024-12-05 14:53 |
华夏银行 | 8.1922 | 8.2613 | 8.2267 | 8.0211 | 8.2613 | - | - | - | 2024-12-05 14:45 |
广发银行 | 8.1969 | 8.2536 | - | 7.9546 | 8.2536 | - | 8.2246 | - | 2024-12-05 14:36 |
浦发银行 | 8.1882 | 8.254 | - | 7.958 | 8.254 | - | 8.2211 | - | 2024-12-05 15:00 |
渤海银行 | 8.1923 | - | - | 7.9291 | 8.2581 | - | - | - | 2024-12-05 15:00 |
浙商银行 | 8.2018 | 8.2558 | - | - | 8.2558 | - | - | - | 2024-12-05 15:00 |
瑞士法郎外汇牌价相关问题
问:瑞士法郎是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:CHF,数字代码为:756。
问:使用瑞士法郎的国家和地区有哪些?
答:使用瑞士法郎的国家和地区有:瑞士、列支敦士登(LI)。
问:瑞士法郎的单位是什么?
答:瑞士法郎的单位是:法郎,辅助单位为:生丁。
问:瑞士法郎的符号是什么?
答:瑞士法郎的货币符号是:Fr.。
问:国内支持人民币换瑞士法郎的银行有哪几家?
答:国内支持换瑞士法郎的银行有中国银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价