加元牌价 CAD
符号: $
地区: 加拿大
加元牌价更新时间:2026-01-23 11:55:25
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
|
|
5.0326 | 5.0721 | - | 5.0326 | 5.0721 | - | - | 5.047 | 2026-01-23 11:50:08 |
|
|
5.0323 | 5.0707 | - | 5.0323 | 5.0707 | - | - | - | 2026-01-23 11:53:59 |
|
|
5.0313 | 5.0692 | - | 5.0313 | 5.0692 | - | - | - | 2026-01-23 11:54:03 |
|
|
5.02801 | 5.06839 | - | 5.02801 | - | - | - | - | 2026-01-23 11:54:57 |
|
|
5.03 | 5.0734 | - | 5.03 | 5.0734 | - | - | - | 2026-01-23 11:50:00 |
|
|
5.0287 | 5.0691 | - | 5.0287 | 5.0691 | - | - | - | 2026-01-23 11:55:14 |
|
|
5.0279 | 5.0685 | - | 5.0279 | - | - | - | 5.0685 | 2026-01-23 11:54:44 |
|
|
5.0024437 | 5.1006251 | - | 4.9030327 | 5.1006251 | - | - | - | 2026-01-23 11:55:22 |
|
|
5.031 | 5.0714 | - | 4.872 | 5.0689 | - | - | - | 2026-01-23 11:54:07 |
|
|
5.0284 | 5.0695 | - | - | - | - | - | - | 2026-01-23 11:54:44 |
|
|
5.033 | 5.0644 | - | 4.8665 | 5.0644 | - | 5.0484 | - | 2026-01-23 11:55:00 |
|
|
5.03077 | 5.071178 | 5.050974 | - | - | - | - | - | 2026-01-22 23:30:47 |
|
|
5.0268 | 5.0712 | 5.049 | 5.0268 | 5.0712 | - | - | - | 2026-01-23 11:45:00 |
|
|
5.0341 | 5.0665 | - | 5.0341 | 5.0665 | - | 5.0488 | - | 2026-01-23 11:52:44 |
|
|
5.027 | 5.0695 | - | 4.8867 | 5.0695 | - | 5.0483 | - | 2026-01-23 11:50:32 |
|
|
5.0287 | - | - | 4.8671 | 5.0691 | - | - | - | 2026-01-23 11:55:22 |
|
|
5.0289 | 5.0689 | - | - | 5.0689 | - | - | - | 2026-01-23 11:55:22 |
|
|
5.028 | 5.07 | - | 5.028 | 5.07 | - | 5.049 | - | 2026-01-23 11:50:00 |
|
|
5.0282 | 5.0686 | - | 4.8402 | - | 5.0484 | - | - | 2026-01-23 11:54:00 |
加元外汇牌价相关问题
问:加元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:CAD,数字代码为:124。
问:使用加元的国家和地区有哪些?
答:加元又叫加拿大元,使用加元的国家和地区有:加拿大。
问:加元的单位是什么?
答:加元的单位是:加元,辅助单位为:分。
问:加元的符号是什么?
答:加元的货币符号是:$。
问:国内支持人民币换加元的银行有哪几家?
答:国内支持换加元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价
