加元牌价 CAD
符号: $
地区: 加拿大
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 5.1513 | 5.1918 | - | 5.1513 | 5.1918 | - | - | 5.1352 | 2024-12-05 12:51 |
中国工商银行 | 5.1447 | 5.1871 | - | 5.1447 | 5.1871 | - | - | - | 2024-12-05 13:59 |
中国建设银行 | 5.1468 | 5.1856 | - | 5.1468 | 5.1856 | - | - | - | 2024-12-05 13:54 |
中国农业银行 | 5.14285 | 5.18415 | - | 4.97761 | - | - | - | - | 2024-12-05 13:59 |
交通银行 | 5.1445 | 5.1857 | - | 4.9792 | 5.1857 | - | - | - | 2024-12-05 13:50 |
招商银行 | 5.1443 | 5.1857 | - | 5.1443 | 5.1857 | - | - | - | 2024-12-05 13:59 |
中国邮政储蓄银行 | 5.1439 | 5.1841 | - | 4.992 | - | - | - | 5.1841 | 2024-12-05 13:59 |
汇丰银行 | 5.1155527 | 5.2164487 | - | 5.0131922 | 5.2164487 | - | - | - | 2024-12-05 13:59 |
兴业银行 | 5.1442 | 5.1856 | - | 4.9841 | 5.1856 | - | - | - | 2024-12-05 13:58 |
中信银行 | 5.1453 | 5.1863 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 13:58 |
平安银行 | 5.1487 | 5.1823 | - | 4.9784 | 5.1823 | - | 5.1643 | - | 2024-12-05 13:58 |
中国光大银行 | 5.142495 | 5.183801 | - | 4.977275 | 5.183801 | - | - | - | 2024-12-05 13:52 |
华夏银行 | 5.1423 | 5.1878 | 5.1651 | 5.0359 | 5.1878 | - | - | - | 2024-12-05 13:45 |
广发银行 | 5.1475 | 5.1822 | - | 4.9942 | 5.1822 | - | 5.1642 | - | 2024-12-05 13:46 |
浦发银行 | 5.1422 | 5.1836 | - | 4.9976 | 5.1836 | - | 5.1629 | - | 2024-12-05 13:50 |
渤海银行 | 5.1446 | - | - | 4.9793 | 5.1859 | - | - | - | 2024-12-05 13:59 |
浙商银行 | 5.1447 | 5.1847 | - | - | 5.1847 | - | - | - | 2024-12-05 13:59 |
上海农村商业银行 | 5.1445 | 5.186 | - | 4.9792 | 5.186 | - | 5.1653 | - | 2024-12-05 13:50 |
恒丰银行 | 5.1433 | 5.1837 | - | 4.9553 | - | 5.1635 | - | - | 2024-12-05 13:53 |
加元外汇牌价相关问题
问:加元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:CAD,数字代码为:124。
问:使用加元的国家和地区有哪些?
答:加元又叫加拿大元,使用加元的国家和地区有:加拿大。
问:加元的单位是什么?
答:加元的单位是:加元,辅助单位为:分。
问:加元的符号是什么?
答:加元的货币符号是:$。
问:国内支持人民币换加元的银行有哪几家?
答:国内支持换加元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价