新加坡元牌价 SGD
符号: $
地区: 新加坡、文莱(BN)作为辅助货币
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 5.4029 | 5.4436 | - | 5.4029 | 5.4436 | - | - | 5.3733 | 2024-12-05 15:03 |
中国工商银行 | 5.4005 | 5.4449 | - | 5.4005 | 5.4449 | - | - | - | 2024-12-05 15:04 |
中国建设银行 | 5.4022 | 5.4429 | - | 5.4022 | 5.4429 | - | - | - | 2024-12-05 15:04 |
中国农业银行 | 5.40098 | 5.43892 | - | 5.22483 | - | - | - | - | 2024-12-05 15:05 |
交通银行 | 5.4019 | 5.4397 | - | 5.2257 | 5.4397 | - | - | - | 2024-12-05 15:00 |
招商银行 | 5.4008 | 5.4442 | - | 5.4008 | 5.4442 | - | - | - | 2024-12-05 15:05 |
汇丰银行 | 5.3683291 | 5.4734867 | - | 5.261369 | 5.4734867 | - | - | - | 2024-12-05 15:05 |
兴业银行 | 5.3992 | 5.4426 | - | 5.2312 | 5.4426 | - | - | - | 2024-12-05 15:04 |
中信银行 | 5.4053 | 5.4373 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 15:04 |
平安银行 | 5.4026 | 5.4393 | - | 5.224 | 5.4393 | - | 5.42 | - | 2024-12-05 15:04 |
中国光大银行 | 5.396164 | 5.439506 | - | 5.222793 | 5.439506 | - | - | - | 2024-12-05 15:00 |
华夏银行 | 5.3941 | 5.4418 | 5.418 | 5.2825 | 5.4418 | - | - | - | 2024-12-05 15:00 |
广发银行 | 5.4001 | 5.4368 | - | 5.2378 | 5.4368 | - | 5.4178 | - | 2024-12-05 14:36 |
浦发银行 | 5.396 | 5.4384 | - | 5.2438 | 5.4384 | - | 5.4172 | - | 2024-12-05 15:00 |
渤海银行 | 5.3959 | - | - | 5.2226 | 5.4393 | - | - | - | 2024-12-05 15:05 |
浙商银行 | 5.4024 | 5.4404 | - | - | 5.4404 | - | - | - | 2024-12-05 15:05 |
上海农村商业银行 | 5.3962 | 5.4396 | - | 5.2228 | 5.4396 | - | 5.4179 | - | 2024-12-05 15:00 |
恒丰银行 | 5.4044 | 5.4364 | - | 5.2189 | - | 5.4204 | - | - | 2024-12-05 15:04 |
新加坡元外汇牌价相关问题
问:新加坡元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:SGD,数字代码为:702。
问:使用新加坡元的国家和地区有哪些?
答:使用新加坡元的国家和地区有:新加坡、文莱(BN)作为辅助货币。
问:新加坡元的单位是什么?
答:新加坡元的单位是:元,辅助单位为:分。
问:新加坡元的符号是什么?
答:新加坡元的货币符号是:$。
问:国内支持人民币换新加坡元的银行有哪几家?
答:国内支持换新加坡元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价