兴业银行外汇牌价
客服: 95561
简介: 兴业银行股份有限公司(简称“兴业银行”)成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,2007年正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),总行设在福州市。现已发展成为横跨境内外,线上线下结合,涵盖信托、租赁、基金、理财、期货、资产管理、研究咨询、数字金融等在内的现代综合金融服务集团,稳居全球银行30强、世界企业500强。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.2514 | 7.279 | - | 7.1925 | 7.2797 | - | - | - | 2024-12-05 13:53 |
欧元 | EUR | 7.6189 | 7.6801 | - | 7.3818 | 7.6801 | - | - | - | 2024-12-05 13:53 |
英镑 | GBP | 9.2014 | 9.2754 | - | 8.9151 | 9.2754 | - | - | - | 2024-12-05 13:53 |
港币 | HKD | 0.9316 | 0.9352 | - | 0.9241 | 0.9353 | - | - | - | 2024-12-05 13:53 |
日元 | JPY | 0.0483 | 0.0487 | - | 0.0468 | 0.0487 | - | - | - | 2024-12-05 13:53 |
澳元 | AUD | 4.6586 | 4.696 | - | 4.5136 | 4.696 | - | - | - | 2024-12-05 13:53 |
加元 | CAD | 5.1433 | 5.1847 | - | 4.9833 | 5.1847 | - | - | - | 2024-12-05 13:53 |
新加坡元 | SGD | 5.3928 | 5.4362 | - | 5.225 | 5.4362 | - | - | - | 2024-12-05 13:53 |
韩元 | KRW | 0.0052 | 0.0052 | - | 0.005 | 0.0052 | - | - | - | 2024-12-05 13:53 |
新台币 | TWD | 0.2197 | 0.2332 | - | 0.2197 | 0.2332 | - | - | - | 2024-12-05 13:53 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1903 | 8.2561 | - | 7.9354 | 8.2561 | - | - | - | 2024-12-05 13:53 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6631 | 0.6685 | - | 0.6425 | 0.6685 | - | - | - | 2024-12-05 13:53 |
新西兰元 | NZD | 4.249 | 4.2832 | - | 4.1168 | 4.2832 | - | - | - | 2024-12-05 13:53 |
兴业银行外汇牌价相关介绍
兴业银行官方网址:https://www.cib.com.cn/
兴业银行外汇牌价官方网址:兴业银行外汇牌价
兴业银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、新西兰元。