中国建设银行外汇牌价
客服: 95533
简介: 中国建设银行(China Construction Bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行) 。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的国有大型商业银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.2554 | 7.2866 | - | 7.2554 | 7.2866 | - | - | - | 2024-12-05 15:14 |
欧元 | EUR | 7.6342 | 7.6855 | - | 7.6342 | 7.6855 | - | - | - | 2024-12-05 15:14 |
英镑 | GBP | 9.2199 | 9.2893 | - | 9.2199 | 9.2893 | - | - | - | 2024-12-05 15:14 |
港币 | HKD | 0.932 | 0.9358 | - | 0.932 | 0.9358 | - | - | - | 2024-12-05 15:14 |
澳门币 | MOP | 0.9045 | 0.9081 | - | 0.9045 | 0.9081 | - | - | - | 2024-12-05 15:14 |
日元 | JPY | 0.048311 | 0.04868 | - | 0.048311 | 0.04868 | - | - | - | 2024-12-05 15:14 |
澳元 | AUD | 4.6666 | 4.7017 | - | 4.6666 | 4.7017 | - | - | - | 2024-12-05 15:14 |
加元 | CAD | 5.1489 | 5.1877 | - | 5.1489 | 5.1877 | - | - | - | 2024-12-05 15:14 |
新加坡元 | SGD | 5.4024 | 5.4431 | - | 5.4024 | 5.4431 | - | - | - | 2024-12-05 15:14 |
泰铢 | THB | 0.2119 | 0.2136 | - | 0.2119 | 0.2136 | - | - | - | 2024-12-05 15:14 |
韩元 | KRW | 0.005118 | 0.005303 | - | 0.005118 | 0.005303 | - | - | - | 2024-12-05 15:14 |
瑞典克朗 | SEK | 8.1969 | 8.2586 | - | 8.1969 | 8.2586 | - | - | - | 2024-12-05 15:14 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0233 | 1.031 | - | 1.0233 | 1.031 | - | - | - | 2024-12-05 15:14 |
挪威克朗 | NOK | 0.6563 | 0.6612 | - | 0.6563 | 0.6612 | - | - | - | 2024-12-05 15:14 |
林吉特 | MYR | 1.6245 | 1.6573 | - | 1.6245 | 1.6573 | - | - | - | 2024-12-05 15:14 |
卢布 | RUB | 0.0676 | 0.0703 | - | 0.0676 | 0.0703 | - | - | - | 2024-12-05 15:14 |
新西兰元 | NZD | 4.2563 | 4.2883 | - | 4.2563 | 4.2883 | - | - | - | 2024-12-05 15:14 |
南非兰特 | ZAR | 0.3995 | 0.4035 | - | 0.3995 | 0.4035 | - | - | - | 2024-12-05 15:14 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.013745 | 0.013967 | - | 0.013745 | 0.013967 | - | - | - | 2024-12-05 15:14 |
中国建设银行外汇牌价相关介绍
中国建设银行官方网址:http://www.ccb.com/
中国建设银行外汇牌价官方网址:中国建设银行外汇牌价
中国建设银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。