首页 > 外汇牌价 > 中国建设银行外汇牌价
中国建设银行牌价

中国建设银行外汇牌价

客服: 95533

简介: 中国建设银行(China Construction Bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行) 。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的国有大型商业银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。

访问官网

中国建设银行牌价更新时间:2025-07-10 08:11:23

货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 银行更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.169 7.1998 - 7.169 7.1998 - - - 2025-07-10 06:03:37
EUR 8.4057 8.4622 - 8.4057 8.4622 - - - 2025-07-10 08:08:08
GBP 9.7357 9.809 - 9.7357 9.809 - - - 2025-07-10 08:08:06
HKD 0.913 0.9166 - 0.913 0.9166 - - - 2025-07-10 08:07:49
MOP 0.8861 0.8897 - 0.8861 0.8897 - - - 2025-07-10 06:03:37
JPY 0.048997 0.049371 - 0.048997 0.049371 - - - 2025-07-10 08:08:07
AUD 4.6797 4.7149 - 4.6797 4.7149 - - - 2025-07-10 08:08:08
CAD 5.2297 5.2691 - 5.2297 5.2691 - - - 2025-07-10 08:08:07
SGD 5.593 5.6351 - 5.593 5.6351 - - - 2025-07-10 08:08:05
THB 0.2193 0.2211 - 0.2193 0.2211 - - - 2025-07-10 08:08:07
KRW 0.005213 0.005401 - 0.005213 0.005401 - - - 2025-07-10 08:08:07
SEK 9.0288 9.0967 - 9.0288 9.0967 - - - 2025-07-10 08:08:06
DKK 1.1262 1.1347 - 1.1262 1.1347 - - - 2025-07-10 08:08:08
NOK 0.7101 0.7155 - 0.7101 0.7155 - - - 2025-07-10 08:08:07
MYR 1.6752 1.709 - 1.6752 1.709 - - - 2025-07-10 08:04:14
RUB 0.0896 0.0932 - 0.0896 0.0932 - - - 2025-07-10 08:08:08
NZD 4.2947 4.327 - 4.2947 4.327 - - - 2025-07-10 08:08:07
ZAR 0.4014 0.4054 - 0.4014 0.4054 - - - 2025-07-10 08:08:05
KZT 0.013751 0.013973 - 0.013751 0.013973 - - - 2025-07-10 08:08:03
中国建设银行外汇牌价相关介绍

中国建设银行官方网址:http://www.ccb.com/

中国建设银行外汇牌价官方网址:中国建设银行外汇牌价

中国建设银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。