平安银行外汇牌价
客服: 95511
简介: 平安银行,全称平安银行股份有限公司,是中国平安保险(集团)股份有限公司控股的一家跨区域经营的股份制商业银行,为中国大陆12家全国性股份制商业银行之一。注册资本为人民币51.2335亿元,总资产近1.37万亿元,总部位于广东省深圳市。
访问官网平安银行牌价更新时间:2026-05-18 19:52:15
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.785109 | 6.815722 | - | 6.730921 | 6.815722 | - | 6.7995 | - | 2026-05-18 19:52:00 |
|
|
EUR | 7.88853 | 7.940695 | - | 7.627654 | 7.940695 | - | 7.914278 | - | 2026-05-18 19:52:00 |
|
|
GBP | 9.0652 | 9.1252 | - | 8.7654 | 9.1252 | - | 9.094 | - | 2026-05-18 19:52:00 |
|
|
HKD | 0.86637 | 0.870329 | - | 0.859451 | 0.870329 | - | 0.868302 | - | 2026-05-18 19:52:00 |
|
|
JPY | 0.042663 | 0.042946 | - | 0.041252 | 0.042946 | - | 0.042806 | - | 2026-05-18 19:52:00 |
|
|
AUD | 4.8519 | 4.8839 | - | 4.6914 | 4.8839 | - | 4.8671 | - | 2026-05-18 19:52:00 |
|
|
CAD | 4.9294 | 4.9622 | - | 4.7664 | 4.9622 | - | 4.9459 | - | 2026-05-18 19:52:00 |
|
|
SGD | 5.2974 | 5.3329 | - | 5.1223 | 5.3329 | - | 5.3152 | - | 2026-05-18 19:52:00 |
|
|
THB | 0.2076 | 0.2094 | - | 0.2008 | 0.2094 | - | 0.2085 | - | 2026-05-18 19:52:00 |
|
|
KRW | 0.0042 | 0.0047 | - | 0.0041 | 0.0047 | - | 0.0045 | - | 2026-05-18 19:52:00 |
|
|
TWD | 0.2145 | 0.2163 | - | 0.2074 | 0.2163 | - | 0.2155 | - | 2026-05-18 19:52:00 |
|
|
CHF | 8.6273 | 8.685 | - | 8.342 | 8.685 | - | 8.6569 | - | 2026-05-18 19:52:00 |
|
|
MYR | 1.7042 | 1.7176 | - | 1.6478 | 1.7176 | - | 1.7108 | - | 2026-05-18 19:52:00 |
|
|
RUB | 0.0935 | 0.0943 | - | 0.0904 | 0.0943 | - | 0.0939 | - | 2026-05-18 19:52:00 |
|
|
NZD | 3.9701 | 3.9994 | - | 3.8388 | 3.9994 | - | 3.9845 | - | 2026-05-18 19:52:00 |
平安银行外汇牌价相关介绍
平安银行官方网址:https://bank.pingan.com/
平安银行外汇牌价官方网址:平安银行外汇牌价
平安银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、林吉特、卢布、新西兰元。
