平安银行外汇牌价
客服: 95511
简介: 平安银行,全称平安银行股份有限公司,是中国平安保险(集团)股份有限公司控股的一家跨区域经营的股份制商业银行,为中国大陆12家全国性股份制商业银行之一。注册资本为人民币51.2335亿元,总资产近1.37万亿元,总部位于广东省深圳市。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.251415 | 7.281231 | - | 7.193504 | 7.281231 | - | 7.26375 | - | 2024-12-05 14:07 |
欧元 | EUR | 7.625423 | 7.672929 | - | 7.373249 | 7.672929 | - | 7.647639 | - | 2024-12-05 14:07 |
英镑 | GBP | 9.213 | 9.2704 | - | 8.9084 | 9.2704 | - | 9.2384 | - | 2024-12-05 14:07 |
港币 | HKD | 0.931545 | 0.935418 | - | 0.924105 | 0.935418 | - | 0.933248 | - | 2024-12-05 14:07 |
日元 | JPY | 0.048331 | 0.048632 | - | 0.046732 | 0.048632 | - | 0.048488 | - | 2024-12-05 14:07 |
澳元 | AUD | 4.6621 | 4.6938 | - | 4.5079 | 4.6938 | - | 4.6765 | - | 2024-12-05 14:07 |
加元 | CAD | 5.148 | 5.1812 | - | 4.9778 | 5.1812 | - | 5.1634 | - | 2024-12-05 14:07 |
新加坡元 | SGD | 5.3977 | 5.4352 | - | 5.2192 | 5.4352 | - | 5.4155 | - | 2024-12-05 14:07 |
泰铢 | THB | 0.2119 | 0.2135 | - | 0.2049 | 0.2135 | - | 0.2127 | - | 2024-12-05 14:07 |
韩元 | KRW | 0.005 | 0.0052 | - | 0.0049 | 0.0052 | - | 0.0051 | - | 2024-12-05 14:07 |
新台币 | TWD | 0.2234 | 0.2251 | - | 0.216 | 0.2251 | - | 0.2242 | - | 2024-12-05 14:07 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1958 | 8.251 | - | 7.9248 | 8.251 | - | 8.2239 | - | 2024-12-05 14:07 |
林吉特 | MYR | 1.6337 | 1.6462 | - | 1.5797 | 1.6462 | - | 1.6397 | - | 2024-12-05 14:07 |
卢布 | RUB | 0.0692 | 0.07 | - | 0.0669 | 0.07 | - | 0.0695 | - | 2024-12-05 14:07 |
新西兰元 | NZD | 4.2527 | 4.2812 | - | 4.1121 | 4.2812 | - | 4.2657 | - | 2024-12-05 14:07 |
平安银行外汇牌价相关介绍
平安银行官方网址:https://bank.pingan.com/
平安银行外汇牌价官方网址:平安银行外汇牌价
平安银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、林吉特、卢布、新西兰元。