中信银行外汇牌价
客服: 95558
简介: 中信银行(CHINA CITIC BANK)原称中信实业银行,创立于1987年,2005年底改为现名。中信银行是中国的全国性商业银行之一,总部位于北京。 主要股东是中国中信股份有限公司。西班牙对外银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,S.A BBVA)斥资5.01亿欧元(约50.2亿港元)购入中信银行5%的股权,还可选择增持中信银行的持股比例至10.07%。2007年4月27日,中信银行在上海证券交易所上市。中信银行为中国大陆第七大银行,其总资产为12000余亿港元,共有16000多名员工及540余家分支机构。它是香港中资金融股的六行三保之一。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.2602 | 7.289 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 15:04 |
欧元 | EUR | 7.6309 | 7.6791 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 15:04 |
英镑 | GBP | 9.2155 | 9.2824 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 15:04 |
港币 | HKD | 0.93254 | 0.93599 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 15:04 |
澳门币 | MOP | 0.904 | 0.9094 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 15:04 |
日元 | JPY | 0.048307 | 0.048765 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 15:04 |
澳元 | AUD | 4.6638 | 4.7038 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 15:04 |
加元 | CAD | 5.1475 | 5.1888 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 15:04 |
新加坡元 | SGD | 5.4053 | 5.4373 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 15:04 |
泰铢 | THB | 0.2109 | 0.2148 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 15:04 |
韩元 | KRW | 0.005099 | 0.00518 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 15:04 |
瑞士法郎 | CHF | 8.2 | 8.2533 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 15:04 |
瑞典克朗 | SEK | 0.663 | 0.6689 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 15:04 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0226 | 1.0301 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 15:04 |
挪威克朗 | NOK | 0.6553 | 0.6621 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 15:04 |
新西兰元 | NZD | 4.2518 | 4.2901 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 15:04 |
南非兰特 | ZAR | 0.399 | 0.4027 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 15:04 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.013745 | 0.013964 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 15:04 |
印尼卢比 | IDR | 0.000454 | 0.000462 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 15:04 |
沙特里亚尔 | SAR | 1.936 | 1.9365 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 15:04 |
中信银行外汇牌价相关介绍
中信银行官方网址:http://www.citicbank.com/
中信银行外汇牌价官方网址:中信银行外汇牌价
中信银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈、印尼卢比、沙特里亚尔。