交通银行外汇牌价
客服: 95559
简介: 交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。
访问官网交通银行牌价更新时间:2025-11-18 14:43:44
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 7.0982 | 7.1287 | - | 7.0982 | 7.1287 | - | - | - | 2025-11-18 14:35:00 |
|
|
EUR | 8.2197 | 8.2823 | - | 8.2197 | 8.2823 | - | - | - | 2025-11-18 14:35:00 |
|
|
GBP | 9.3263 | 9.3973 | - | 9.3263 | 9.3973 | - | - | - | 2025-11-18 14:35:00 |
|
|
HKD | 0.9118 | 0.9159 | - | 0.9118 | 0.9159 | - | - | - | 2025-11-18 14:35:00 |
|
|
MOP | 0.8853 | 0.8887 | - | 0.8853 | 0.8887 | - | - | - | 2025-11-18 14:35:00 |
|
|
JPY | 0.0457229 | 0.0460715 | - | 0.0457229 | 0.0460715 | - | - | - | 2025-11-18 14:35:00 |
|
|
AUD | 4.5941 | 4.6291 | - | 4.5941 | 4.6291 | - | - | - | 2025-11-18 14:35:00 |
|
|
CAD | 5.0413 | 5.0847 | - | 5.0413 | 5.0847 | - | - | - | 2025-11-18 14:35:00 |
|
|
SGD | 5.4384 | 5.4798 | - | 5.4384 | 5.4798 | - | - | - | 2025-11-18 14:35:00 |
|
|
THB | 0.2183 | 0.2199 | - | 0.2183 | 0.2199 | - | - | - | 2025-11-18 14:35:00 |
|
|
KRW | - | 0.0048887 | - | 0.0048354 | 0.0048887 | - | - | - | 2025-11-18 14:35:00 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.2187 | 0.2369 | - | - | - | 2025-11-18 14:35:00 |
|
|
CHF | 8.9171 | 8.994 | - | 8.9171 | 8.994 | - | - | - | 2025-11-18 14:35:00 |
|
|
SEK | 0.7472 | 0.7532 | - | - | - | - | - | - | 2025-11-18 14:35:00 |
|
|
DKK | 1.1001 | 1.1089 | - | - | - | - | - | - | 2025-11-18 14:35:00 |
|
|
NOK | 0.7004 | 0.706 | - | - | - | - | - | - | 2025-11-18 14:35:00 |
|
|
MYR | - | - | - | 1.6966 | 1.7102 | - | - | - | 2025-11-18 14:35:00 |
|
|
NZD | 4.0053 | 4.0373 | - | 4.0053 | 4.0373 | - | - | - | 2025-11-18 14:35:00 |
|
|
ZAR | 0.4118 | 0.415 | - | - | - | - | - | - | 2025-11-18 14:35:00 |
|
|
AED | 1.928729 | 1.944219 | - | - | - | - | - | - | 2025-11-18 14:35:00 |
|
|
BRL | 1.324 | 1.3448 | - | - | - | - | - | - | 2025-11-18 14:35:00 |
|
|
IDR | 0.000422565 | 0.000425959 | - | - | - | - | - | - | 2025-11-18 14:35:00 |
|
|
PHP | - | - | - | 0.1202 | 0.121 | - | - | - | 2025-11-18 14:35:00 |
|
|
SAR | 1.8889 | 1.9039 | - | - | - | - | - | - | 2025-11-18 14:35:00 |
交通银行外汇牌价相关介绍
交通银行官方网址:http://www.bankcomm.com/
交通银行外汇牌价官方网址:交通银行外汇牌价
交通银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔。
