交通银行外汇牌价
客服: 95559
简介: 交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.2536 | 7.2833 | - | 7.1948 | 7.2833 | - | - | - | 2024-12-05 14:05 |
欧元 | EUR | 7.6255 | 7.6789 | - | 7.3768 | 7.6789 | - | - | - | 2024-12-05 14:05 |
英镑 | GBP | 9.21 | 9.2746 | - | 8.9096 | 9.2746 | - | - | - | 2024-12-05 14:05 |
港币 | HKD | 0.9319 | 0.9355 | - | 0.9244 | 0.9355 | - | - | - | 2024-12-05 14:05 |
澳门币 | MOP | 0.9047 | 0.9083 | - | 0.8975 | 0.9083 | - | - | - | 2024-12-05 14:05 |
日元 | JPY | 0.0483378 | 0.0486772 | - | 0.0467855 | 0.0486772 | - | - | - | 2024-12-05 14:05 |
澳元 | AUD | 4.6625 | 4.6951 | - | 4.5291 | 4.6951 | - | - | - | 2024-12-05 14:05 |
加元 | CAD | 5.1448 | 5.186 | - | 4.9795 | 5.186 | - | - | - | 2024-12-05 14:05 |
新加坡元 | SGD | 5.3983 | 5.4361 | - | 5.2222 | 5.4361 | - | - | - | 2024-12-05 14:05 |
泰铢 | THB | 0.2119 | 0.2135 | - | 0.2051 | 0.2135 | - | - | - | 2024-12-05 14:05 |
韩元 | KRW | - | 0.0051729 | - | 0.0049521 | 0.0051729 | - | - | - | 2024-12-05 14:05 |
新台币 | TWD | - | - | - | 0.2155 | 0.2333 | - | - | - | 2024-12-05 14:05 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1947 | 8.2605 | - | 7.9315 | 8.2605 | - | - | - | 2024-12-05 14:05 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6633 | 0.6685 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 14:05 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0219 | 1.0301 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 14:05 |
挪威克朗 | NOK | 0.6557 | 0.6609 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 14:05 |
林吉特 | MYR | - | - | - | 1.5826 | 1.6481 | - | - | - | 2024-12-05 14:05 |
新西兰元 | NZD | 4.2508 | 4.2848 | - | 4.1142 | 4.2848 | - | - | - | 2024-12-05 14:05 |
南非兰特 | ZAR | 0.3988 | 0.402 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 14:05 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 1.970687 | 1.986515 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 14:05 |
巴西雷亚尔 | BRL | 1.1981 | 1.2077 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 14:05 |
印尼卢比 | IDR | 0.000455958 | 0.00045962 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 14:05 |
菲律宾比索 | PHP | - | - | - | 0.1207 | 0.1257 | - | - | - | 2024-12-05 14:05 |
沙特里亚尔 | SAR | 1.9264 | 1.9418 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-05 14:05 |
交通银行外汇牌价相关介绍
交通银行官方网址:http://www.bankcomm.com/
交通银行外汇牌价官方网址:交通银行外汇牌价
交通银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔。