首页 > 外汇牌价 > 中国银行外汇牌价
中国银行牌价

中国银行外汇牌价

客服: 95566

简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.2597 7.2902 - 7.2597 7.2902 - - 7.1879 2024-12-05 12:51
EUR 7.6242 7.6801 - 7.6242 7.6801 - - 7.5889 2024-12-05 12:51
GBP 9.208 9.2763 - 9.208 9.2763 - - 9.1684 2024-12-05 12:51
HKD 0.9326 0.9364 - 0.9326 0.9364 - - 0.9235 2024-12-05 12:51
MOP 0.9054 0.9096 - 0.9054 0.9096 - - 0.8961 2024-12-05 12:51
JPY 0.048174 0.048547 - 0.048174 0.048547 - - 0.048039 2024-12-05 12:51
AUD 4.6628 4.6998 - 4.6628 4.6998 - - 4.6468 2024-12-05 12:51
CAD 5.1513 5.1918 - 5.1513 5.1918 - - 5.1352 2024-12-05 12:51
SGD 5.3961 5.4368 - 5.3961 5.4368 - - 5.3733 2024-12-05 12:51
THB 0.2117 0.2135 - 0.2117 0.2135 - - 0.2113 2024-12-05 12:51
KRW 0.0051 0.005187 - 0.0051 0.005187 - - 0.005125 2024-12-05 12:51
TWD - - - 0.215 0.2356 - - 0.2244 2024-12-05 12:51
CHF 8.1947 8.258 - 8.1947 8.258 - - 8.1609 2024-12-05 12:51
SEK 0.663 0.6684 - 0.663 0.6684 - - 0.661 2024-12-05 12:51
DKK 1.0218 1.03 - 1.0218 1.03 - - 1.0168 2024-12-05 12:51
NOK 0.6559 0.6611 - 0.6559 0.6611 - - 0.6533 2024-12-05 12:51
MYR 1.6364 1.6511 - - - - - 1.6253 2024-12-05 12:51
RUB 0.0675 0.071 - 0.0675 0.071 - - 0.0692 2024-12-05 12:51
NZD 4.2505 4.2825 - 4.2505 4.2825 - - 4.2384 2024-12-05 12:51
ZAR 0.3984 0.403 - 0.3984 0.403 - - 0.3969 2024-12-05 12:51
AED 1.9664 1.9942 - 1.9664 1.9942 - - 1.9663 2024-12-05 12:51
BRL - - - 1.1449 1.2761 - - 1.2034 2024-12-05 12:51
IDR 0.000453 0.000463 - 0.000453 0.000463 - - 0.000456 2024-12-05 12:51
INR - - - 0.081381 0.090738 - - 0.085799 2024-12-05 12:51
PHP 0.124 0.1266 - 0.124 0.1266 - - 0.125 2024-12-05 12:51
SAR 1.9218 1.9488 - 1.9218 1.9488 - - 1.9219 2024-12-05 12:51
TRY 0.1946 0.224 - 0.1946 0.224 - - 0.208 2024-12-05 12:51
中国银行外汇牌价相关介绍

中国银行官方网址:https://www.boc.cn/

中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。