首页 > 外汇牌价 > 中国银行外汇牌价
中国银行牌价

中国银行外汇牌价

客服: 95566

简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.2169 7.2457 - 7.1799 7.2457 - - 7.0948 2024-03-28 22:29
EUR 7.7862 7.8407 - 7.6321 7.861 - - 7.7043 2024-03-28 22:29
GBP 9.1065 9.1676 - 8.9264 9.1941 - - 8.9958 2024-03-28 22:29
HKD 0.9223 0.9258 - 0.9175 0.9258 - - 0.9069 2024-03-28 22:29
MOP 0.8957 0.8993 - 0.8878 0.9085 - - 0.8974 2024-03-28 22:29
JPY 0.047629 0.047948 - 0.046711 0.047968 - - 0.047195 2024-03-28 22:29
AUD 4.6924 4.7238 - 4.6019 4.7375 - - 4.6532 2024-03-28 22:29
CAD 5.3163 5.3519 - 5.2138 5.3674 - - 5.2548 2024-03-28 22:29
SGD 5.3384 5.3753 - 5.2366 5.3908 - - 5.2873 2024-03-28 22:29
THB 0.1974 0.199 - 0.1933 0.2021 - - 0.1967 2024-03-28 22:29
KRW 0.005336 0.005378 - 0.005231 0.005463 - - 0.005314 2024-03-28 22:29
TWD - - - 0.2182 0.2306 - - 0.2258 2024-03-28 22:29
CHF 7.9836 8.0396 - 7.8313 8.0621 - - 7.8738 2024-03-28 22:29
SEK 0.6745 0.6799 - 0.6616 0.6832 - - 0.67 2024-03-28 22:29
DKK 1.0432 1.0516 - 1.0233 1.0566 - - 1.03 2024-03-28 22:29
NOK 0.6647 0.6701 - 0.652 0.6733 - - 0.6592 2024-03-28 22:29
MYR 1.5224 1.5361 - - - - - 1.5009 2024-03-28 22:29
RUB 0.0766 0.0798 - 0.0764 0.0833 - - 0.0774 2024-03-28 22:29
NZD 4.3044 4.3342 - 4.2223 4.3532 - - 4.2793 2024-03-28 22:29
ZAR 0.3794 0.382 - 0.3503 0.4118 - - 0.3758 2024-03-28 22:29
AED 1.9621 1.9759 - 1.9001 2.0117 - - 1.9398 2024-03-28 22:29
BRL - - - 1.3917 1.5802 - - 1.4479 2024-03-28 22:29
IDR 0.000454 0.000459 - 0.00044 0.000475 - - 0.000456 2024-03-28 22:29
INR - - - 0.081518 0.091924 - - 0.086725 2024-03-28 22:29
PHP 0.1278 0.1294 - 0.1241 0.1338 - - 0.1285 2024-03-28 22:29
SAR - - - 1.8743 1.9815 - - 1.8991 2024-03-28 22:29
TRY 0.2228 0.2246 - 0.2119 0.2579 - - 0.2206 2024-03-28 22:29
中国银行外汇牌价相关介绍

中国银行官方网址:https://www.boc.cn/

中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。