中国银行外汇牌价
客服: 95566
简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
访问官网中国银行牌价更新时间:2026-05-18 20:12:15
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.7879 | 6.8164 | - | 6.7879 | 6.8164 | - | - | 6.8435 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
EUR | 7.8932 | 7.951 | - | 7.8932 | 7.951 | - | - | 7.9295 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
GBP | 9.0717 | 9.1391 | - | 9.0717 | 9.1391 | - | - | 9.0891 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
HKD | 0.8668 | 0.8702 | - | 0.8668 | 0.8702 | - | - | 0.8741 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
MOP | 0.8415 | 0.8454 | - | 0.8415 | 0.8454 | - | - | 0.8482 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
JPY | 0.042665 | 0.042995 | - | 0.042665 | 0.042995 | - | - | 0.04303 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
AUD | 4.8567 | 4.8953 | - | 4.8567 | 4.8953 | - | - | 4.8721 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
CAD | 4.9322 | 4.971 | - | 4.9322 | 4.971 | - | - | 4.9608 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
SGD | 5.2988 | 5.3387 | - | 5.2988 | 5.3387 | - | - | 5.3292 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
THB | 0.2079 | 0.2095 | - | 0.2079 | 0.2095 | - | - | 0.2084 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
KRW | 0.004505 | 0.0046 | - | 0.004505 | 0.0046 | - | - | 0.004547 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.2065 | 0.2262 | - | - | 0.2156 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
CHF | 8.6286 | 8.6952 | - | 8.6286 | 8.6952 | - | - | 8.6772 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
SEK | 0.7208 | 0.7266 | - | 0.7208 | 0.7266 | - | - | 0.7226 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
DKK | 1.0558 | 1.0642 | - | 1.0558 | 1.0642 | - | - | 1.061 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
NOK | 0.7306 | 0.7364 | - | 0.7306 | 0.7364 | - | - | 0.7323 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
MYR | 1.7038 | 1.7192 | - | - | - | - | - | 1.7232 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
RUB | 0.0889 | 0.0935 | - | 0.0889 | 0.0935 | - | - | 0.0935 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
NZD | 3.975 | 4.005 | - | 3.975 | 4.005 | - | - | 3.9825 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
ZAR | 0.407 | 0.4117 | - | 0.407 | 0.4117 | - | - | 0.4086 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
AED | 1.8385 | 1.8645 | - | 1.8385 | 1.8645 | - | - | 1.8579 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
BRL | - | - | - | 1.2524 | 1.3959 | - | - | 1.3172 | 2026-01-27 19:20:33 |
|
|
IDR | 0.00038 | 0.00039 | - | 0.00038 | 0.00039 | - | - | 0.000387 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
INR | - | - | - | 0.066904 | 0.074597 | - | - | 0.071001 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
PHP | 0.1091 | 0.1113 | - | 0.1091 | 0.1113 | - | - | 0.1104 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
SAR | 1.7991 | 1.8245 | - | 1.7991 | 1.8245 | - | - | 1.8183 | 2026-05-18 20:09:52 |
|
|
TRY | 0.1388 | 0.1596 | - | 0.1388 | 0.1596 | - | - | 0.1499 | 2026-05-18 20:09:52 |
中国银行外汇牌价相关介绍
中国银行官方网址:https://www.boc.cn/
中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。
