中国银行外汇牌价
客服: 95566
简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
访问官网中国银行牌价更新时间:2025-11-18 14:53:43
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 7.0995 | 7.1294 | - | 7.0995 | 7.1294 | - | - | 7.0856 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
EUR | 8.2191 | 8.2793 | - | 8.2191 | 8.2793 | - | - | 8.2223 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
GBP | 9.325 | 9.3943 | - | 9.325 | 9.3943 | - | - | 9.3348 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
HKD | 0.912 | 0.9156 | - | 0.912 | 0.9156 | - | - | 0.9115 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
MOP | 0.8854 | 0.8895 | - | 0.8854 | 0.8895 | - | - | 0.8845 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
JPY | 0.045696 | 0.046049 | - | 0.045696 | 0.046049 | - | - | 0.04571 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
AUD | 4.5909 | 4.6274 | - | 4.5909 | 4.6274 | - | - | 4.6089 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
CAD | 5.0446 | 5.0843 | - | 5.0446 | 5.0843 | - | - | 5.051 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
SGD | 5.4369 | 5.4778 | - | 5.4369 | 5.4778 | - | - | 5.4449 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
THB | 0.2184 | 0.2198 | - | 0.2184 | 0.2198 | - | - | 0.2188 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
KRW | 0.004829 | 0.004882 | - | 0.004829 | 0.004882 | - | - | 0.004854 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.2186 | 0.2395 | - | - | 0.2278 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
CHF | 8.9223 | 8.9912 | - | 8.9223 | 8.9912 | - | - | 8.9129 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
SEK | 0.7471 | 0.7531 | - | 0.7471 | 0.7531 | - | - | 0.7488 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
DKK | 1.1002 | 1.109 | - | 1.1002 | 1.109 | - | - | 1.1011 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
NOK | 0.7001 | 0.7057 | - | 0.7001 | 0.7057 | - | - | 0.7023 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
MYR | 1.6987 | 1.7141 | - | - | - | - | - | 1.7115 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
RUB | 0.0844 | 0.0888 | - | 0.0844 | 0.0888 | - | - | 0.0875 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
NZD | 4.0051 | 4.0353 | - | 4.0051 | 4.0353 | - | - | 4.0163 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
ZAR | 0.4108 | 0.4155 | - | 0.4108 | 0.4155 | - | - | 0.4129 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
AED | 1.923 | 1.9502 | - | 1.923 | 1.9502 | - | - | 1.9324 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
BRL | - | - | - | 1.2691 | 1.4146 | - | - | 1.3342 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
IDR | 0.00042 | 0.000428 | - | 0.00042 | 0.000428 | - | - | 0.000425 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
INR | - | - | - | 0.076073 | 0.08482 | - | - | 0.080246 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
PHP | 0.1193 | 0.1217 | - | 0.1193 | 0.1217 | - | - | 0.1207 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
SAR | 1.8831 | 1.9097 | - | 1.8831 | 1.9097 | - | - | 1.8924 | 2025-11-18 14:49:38 |
|
|
TRY | 0.1561 | 0.1797 | - | 0.1561 | 0.1797 | - | - | 0.1677 | 2025-11-18 14:49:38 |
中国银行外汇牌价相关介绍
中国银行官方网址:https://www.boc.cn/
中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。
