浙商银行外汇牌价
客服: 95527
简介: 浙商银行,是经中国银监会批准设立的全国第十二家股份制商业银行,全称为“浙商银行股份有限公司”,英文全称为“CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.”,英文简称“CZB”。注册资本115.06872431亿元,总行设在杭州。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.2535 | 7.2807 | - | - | 7.2807 | - | - | - | 2024-12-05 13:54 |
欧元 | EUR | 7.6234 | 7.6754 | - | - | 7.6754 | - | - | - | 2024-12-05 13:54 |
英镑 | GBP | 9.2065 | 9.2695 | - | - | 9.2695 | - | - | - | 2024-12-05 13:54 |
港币 | HKD | 0.93173 | 0.93513 | - | - | 0.93513 | - | - | - | 2024-12-05 13:54 |
日元 | JPY | 0.048285 | 0.048681 | - | - | 0.048681 | - | - | - | 2024-12-05 13:54 |
澳元 | AUD | 4.6593 | 4.6963 | - | - | 4.6963 | - | - | - | 2024-12-05 13:54 |
加元 | CAD | 5.1447 | 5.1847 | - | - | 5.1847 | - | - | - | 2024-12-05 13:54 |
新加坡元 | SGD | 5.3957 | 5.4337 | - | - | 5.4337 | - | - | - | 2024-12-05 13:54 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1969 | 8.2509 | - | - | 8.2509 | - | - | - | 2024-12-05 13:54 |
新西兰元 | NZD | 4.2492 | 4.2832 | - | - | 4.2832 | - | - | - | 2024-12-05 13:54 |
浙商银行外汇牌价相关介绍
浙商银行官方网址:http://www.czbank.com/
浙商银行外汇牌价官方网址:浙商银行外汇牌价
浙商银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、新西兰元。