华夏银行外汇牌价
客服: 95577
简介: 在改革开放总设计师邓小平的关心支持下 ,华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),成为全国第五家上市银行。
访问官网华夏银行牌价更新时间:2025-11-18 15:13:44
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 7.1004 | 7.1267 | 7.1132 | 7.1004 | 7.1267 | - | - | - | 2025-11-18 15:00:00 |
|
|
EUR | 8.2164 | 8.2807 | 8.2478 | 8.2164 | 8.2807 | - | - | - | 2025-11-18 15:00:00 |
|
|
GBP | 9.3157 | 9.3906 | 9.3531 | 9.3157 | 9.3906 | - | - | - | 2025-11-18 15:00:00 |
|
|
HKD | 0.9122 | 0.9159 | 0.9141 | 0.9122 | 0.9159 | - | - | - | 2025-11-18 15:00:00 |
|
|
JPY | 0.045658 | 0.046025 | 0.045841 | 0.045658 | 0.046025 | - | - | - | 2025-11-18 15:00:00 |
|
|
AUD | 4.589 | 4.624 | 4.6065 | 4.589 | 4.624 | - | - | - | 2025-11-18 15:00:00 |
|
|
CAD | 5.0394 | 5.084 | 5.0617 | 5.0394 | 5.084 | - | - | - | 2025-11-18 15:00:00 |
|
|
SGD | 5.4322 | 5.4802 | 5.4562 | 5.4322 | 5.4802 | - | - | - | 2025-11-18 15:00:00 |
|
|
CHF | 8.9177 | 8.9929 | 8.9553 | 8.9177 | 8.9929 | - | - | - | 2025-11-18 15:00:00 |
|
|
SEK | 0.7464 | 0.7531 | 0.7497 | 0.7464 | 0.7531 | - | - | - | 2025-11-18 15:00:00 |
华夏银行外汇牌价相关介绍
华夏银行官方网址:https://www.hxb.com.cn/
华夏银行外汇牌价官方网址:华夏银行外汇牌价
华夏银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗。
