华夏银行外汇牌价
客服: 95577
简介: 在改革开放总设计师邓小平的关心支持下 ,华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),成为全国第五家上市银行。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.2537 | 7.2842 | 7.2675 | 7.1948 | 7.2842 | - | - | - | 2024-12-05 14:30 |
欧元 | EUR | 7.62 | 7.6796 | 7.649 | 7.4578 | 7.6796 | - | - | - | 2024-12-05 14:30 |
英镑 | GBP | 9.2037 | 9.2776 | 9.2406 | 9.0096 | 9.2776 | - | - | - | 2024-12-05 14:30 |
港币 | HKD | 0.9318 | 0.9356 | 0.9337 | 0.9244 | 0.9356 | - | - | - | 2024-12-05 14:30 |
日元 | JPY | 0.048317 | 0.048705 | 0.048511 | 0.047299 | 0.048705 | - | - | - | 2024-12-05 14:30 |
澳元 | AUD | 4.6589 | 4.6944 | 4.6766 | 4.5564 | 4.6944 | - | - | - | 2024-12-05 14:30 |
加元 | CAD | 5.1414 | 5.1869 | 5.1641 | 5.035 | 5.1869 | - | - | - | 2024-12-05 14:30 |
新加坡元 | SGD | 5.3924 | 5.4401 | 5.4162 | 5.2808 | 5.4401 | - | - | - | 2024-12-05 14:30 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1903 | 8.2594 | 8.2249 | 8.0193 | 8.2594 | - | - | - | 2024-12-05 14:30 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6625 | 0.6685 | 0.6655 | 0.6489 | 0.6685 | - | - | - | 2024-12-05 14:30 |
华夏银行外汇牌价相关介绍
华夏银行官方网址:https://www.hxb.com.cn/
华夏银行外汇牌价官方网址:华夏银行外汇牌价
华夏银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗。