浦发银行外汇牌价
客服: 95528
简介: 上海浦东发展银行(简称:浦发银行或上海浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准筹建、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的全国性股份制商业银行,总行设在上海。目前,注册资本金293.52亿元 。凭借良好的业绩、诚信的声誉,浦发银行成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.2554 | 7.286 | - | 7.1947 | 7.286 | - | 7.2674 | - | 2024-12-05 15:40 |
欧元 | EUR | 7.6197 | 7.6795 | - | 7.4048 | 7.6795 | - | 7.6496 | - | 2024-12-05 15:40 |
英镑 | GBP | 9.2061 | 9.2802 | - | 8.9473 | 9.2802 | - | 9.2431 | - | 2024-12-05 15:40 |
港币 | HKD | 0.9317 | 0.9356 | - | 0.9252 | 0.9356 | - | 0.9336 | - | 2024-12-05 15:40 |
日元 | JPY | 0.0482283 | 0.0486838 | - | 0.0469054 | 0.0486838 | - | 0.0484561 | - | 2024-12-05 15:40 |
澳元 | AUD | 4.6616 | 4.6991 | - | 4.5305 | 4.6991 | - | 4.6804 | - | 2024-12-05 15:40 |
加元 | CAD | 5.1452 | 5.1867 | - | 5.0006 | 5.1867 | - | 5.1659 | - | 2024-12-05 15:40 |
新加坡元 | SGD | 5.3962 | 5.4385 | - | 5.244 | 5.4385 | - | 5.4174 | - | 2024-12-05 15:40 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1847 | 8.2505 | - | 7.9546 | 8.2505 | - | 8.2176 | - | 2024-12-05 15:40 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6625 | 0.668 | - | 0.6439 | 0.668 | - | 0.6653 | - | 2024-12-05 15:40 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0215 | 1.0298 | - | 0.9846 | 1.0298 | - | 1.0257 | - | 2024-12-05 15:40 |
挪威克朗 | NOK | 0.6551 | 0.6605 | - | 0.6367 | 0.6605 | - | 0.6578 | - | 2024-12-05 15:40 |
浦发银行外汇牌价相关介绍
浦发银行官方网址:https://www.spdb.com.cn/
浦发银行外汇牌价官方网址:浦发银行外汇牌价
浦发银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗。