恒丰银行外汇牌价
客服: 95395
简介: 恒丰银行股份有限公司(简称:恒丰银行,英语:HengFeng Bank Co., Ltd.,缩写:HFBank)是中国银行业监督管理委员会批准的12家全国性股份制商业银行之一,也是唯一一家总部位于中国山东的全国性股份制商业银行。其前身为1987年建立的烟台住房储蓄银行。2017年,恒丰银行在英国《银行家》杂志公布的全球银行业500强榜单中位列第187位。2019年完成市场化改革股改建账,中央汇金公司成为第一大股东。
访问官网恒丰银行牌价更新时间:2026-05-21 22:10:47
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.7839 | 6.8133 | - | 6.7259 | - | 6.7981 | - | - | 2026-05-21 22:09:00 |
|
|
EUR | 7.8575 | 7.9039 | - | 7.575 | - | 7.8807 | - | - | 2026-05-21 22:09:00 |
|
|
GBP | 9.0856 | 9.134 | - | 8.7531 | - | 9.1098 | - | - | 2026-05-21 22:09:00 |
|
|
HKD | 0.8656 | 0.8698 | - | 0.8582 | - | 0.8677 | - | - | 2026-05-21 22:09:00 |
|
|
JPY | 0.042501 | 0.042873 | - | 0.040101 | - | 0.042687 | - | - | 2026-05-21 22:09:00 |
|
|
AUD | 4.826 | 4.864 | - | 4.65 | - | 4.845 | - | - | 2026-05-21 22:09:00 |
|
|
CAD | 4.9087 | 4.9506 | - | 4.7207 | - | 4.9297 | - | - | 2026-05-21 22:09:00 |
|
|
SGD | 5.292 | 5.3279 | - | 5.1065 | - | 5.31 | - | - | 2026-05-21 22:09:00 |
|
|
KRW | 0.00469963 | 0.00470755 | - | 0.00469963 | - | 0.00470359 | - | - | 2026-05-21 22:09:00 |
恒丰银行外汇牌价相关介绍
恒丰银行官方网址:https://www.hfbank.com.cn/
恒丰银行外汇牌价官方网址:恒丰银行外汇牌价
恒丰银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、韩元。
