恒丰银行外汇牌价
客服: 95395
简介: 恒丰银行股份有限公司(简称:恒丰银行,英语:HengFeng Bank Co., Ltd.,缩写:HFBank)是中国银行业监督管理委员会批准的12家全国性股份制商业银行之一,也是唯一一家总部位于中国山东的全国性股份制商业银行。其前身为1987年建立的烟台住房储蓄银行。2017年,恒丰银行在英国《银行家》杂志公布的全球银行业500强榜单中位列第187位。2019年完成市场化改革股改建账,中央汇金公司成为第一大股东。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.2554 | 7.2814 | - | 7.1974 | - | 7.2679 | - | - | 2024-12-05 15:34 |
欧元 | EUR | 7.6292 | 7.6719 | - | 7.3467 | - | 7.6506 | - | - | 2024-12-05 15:34 |
英镑 | GBP | 9.2208 | 9.2659 | - | 8.8883 | - | 9.2434 | - | - | 2024-12-05 15:34 |
港币 | HKD | 0.9319 | 0.9357 | - | 0.9245 | - | 0.9338 | - | - | 2024-12-05 15:34 |
日元 | JPY | 0.048295 | 0.048659 | - | 0.045895 | - | 0.048477 | - | - | 2024-12-05 15:34 |
澳元 | AUD | 4.6625 | 4.6978 | - | 4.4865 | - | 4.6802 | - | - | 2024-12-05 15:34 |
加元 | CAD | 5.1464 | 5.1852 | - | 4.9584 | - | 5.1658 | - | - | 2024-12-05 15:34 |
新加坡元 | SGD | 5.4018 | 5.4349 | - | 5.2163 | - | 5.4184 | - | - | 2024-12-05 15:34 |
韩元 | KRW | 0.00517475 | 0.00518134 | - | 0.00517475 | - | 0.00517804 | - | - | 2024-12-05 15:34 |
恒丰银行外汇牌价相关介绍
恒丰银行官方网址:https://www.hfbank.com.cn/
恒丰银行外汇牌价官方网址:恒丰银行外汇牌价
恒丰银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、韩元。