汇丰银行外汇牌价
客服: 95366
简介: 汇丰银行是外资银行,全称香港上海汇丰银行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited),中文直译为“香港和上海银行有限公司”,英文缩写为HSBC,中文简称为“汇丰”,取“汇款丰裕”之意。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.2314737 | 7.303935 | - | 7.1918025 | 7.303935 | - | - | - | 2024-12-05 15:29 |
欧元 | EUR | 7.5865166 | 7.7359444 | - | 7.4352593 | 7.7359444 | - | - | - | 2024-12-05 15:29 |
英镑 | GBP | 9.1544074 | 9.3444408 | - | 8.9813771 | 9.3444408 | - | - | - | 2024-12-05 15:29 |
港币 | HKD | 0.929513 | 0.9384731 | - | 0.9239529 | 0.9384731 | - | - | - | 2024-12-05 15:29 |
日元 | JPY | 0.0480487 | 0.049001 | - | 0.0470887 | 0.049001 | - | - | - | 2024-12-05 15:29 |
澳元 | AUD | 4.6373349 | 4.731197 | - | 4.5440748 | 4.731197 | - | - | - | 2024-12-05 15:29 |
加元 | CAD | 5.1182704 | 5.2191658 | - | 5.0159105 | 5.2191658 | - | - | - | 2024-12-05 15:29 |
新加坡元 | SGD | 5.3710193 | 5.4761754 | - | 5.2640583 | 5.4761754 | - | - | - | 2024-12-05 15:29 |
汇丰银行外汇牌价相关介绍