汇丰银行外汇牌价
客服: 95366
简介: 汇丰银行是外资银行,全称香港上海汇丰银行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited),中文直译为“香港和上海银行有限公司”,英文缩写为HSBC,中文简称为“汇丰”,取“汇款丰裕”之意。
访问官网汇丰银行牌价更新时间:2025-11-18 15:53:44
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 7.0775516 | 7.1485505 | - | 7.0387044 | 7.1485505 | - | - | - | 2025-11-18 15:53:44 |
|
|
EUR | 8.1711897 | 8.3342779 | - | 8.0079054 | 8.3342779 | - | - | - | 2025-11-18 15:53:44 |
|
|
GBP | 9.2625526 | 9.4563721 | - | 9.0868531 | 9.4563721 | - | - | - | 2025-11-18 15:53:44 |
|
|
HKD | 0.909815 | 0.9186029 | - | 0.904355 | 0.9186029 | - | - | - | 2025-11-18 15:53:44 |
|
|
JPY | 0.0454485 | 0.0463579 | - | 0.0445385 | 0.0463579 | - | - | - | 2025-11-18 15:53:44 |
|
|
AUD | 4.5695819 | 4.6622198 | - | 4.477761 | 4.6622198 | - | - | - | 2025-11-18 15:53:44 |
|
|
CAD | 5.0157721 | 5.1147939 | - | 4.9154904 | 5.1147939 | - | - | - | 2025-11-18 15:53:44 |
|
|
SGD | 5.407393 | 5.5143511 | - | 5.2991222 | 5.5143511 | - | - | - | 2025-11-18 15:53:44 |
汇丰银行外汇牌价相关介绍
