汇丰银行外汇牌价
客服: 95366
简介: 汇丰银行是外资银行,全称香港上海汇丰银行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited),中文直译为“香港和上海银行有限公司”,英文缩写为HSBC,中文简称为“汇丰”,取“汇款丰裕”之意。
访问官网汇丰银行牌价更新时间:2026-06-07 13:25:46
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 银行更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.7268043 | 6.8080008 | - | 6.6864318 | 6.8080008 | - | - | - | 2026-06-07 13:25:46 |
|
|
EUR | 7.7167163 | 8.0364081 | - | 7.5623745 | 8.0364081 | - | - | - | 2026-06-07 13:25:46 |
|
|
GBP | 8.9265709 | 9.2974995 | - | 8.7480262 | 9.2974995 | - | - | - | 2026-06-07 13:25:46 |
|
|
HKD | 0.858629 | 0.8690908 | - | 0.8534789 | 0.8690908 | - | - | - | 2026-06-07 13:25:46 |
|
|
JPY | 0.0414448 | 0.0431752 | - | 0.0406248 | 0.0431752 | - | - | - | 2026-06-07 13:25:46 |
|
|
AUD | 4.7319537 | 4.9296174 | - | 4.6373134 | 4.9296174 | - | - | - | 2026-06-07 13:25:46 |
|
|
CAD | 4.7783354 | 4.9758968 | - | 4.6827748 | 4.9758968 | - | - | - | 2026-06-07 13:25:46 |
|
|
SGD | 5.1668612 | 5.3804315 | - | 5.0635321 | 5.3804315 | - | - | - | 2026-06-07 13:25:46 |
汇丰银行外汇牌价相关介绍
